| Auriga Hotel |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Via G. B. Pirelli 7, 20124 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 2.4 km (1.5 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Town House 31 |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | Via Goldoni Carlo 31, 20129 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 5.8 km (3.6 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|
| Grand Visconti Palace |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Viale Isonzo 14, 20135 |
| Rooms: | 172 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 6.0 km (3.7 miles) |
| Price: | from US$156 a night |
|
| Hotel Liberty |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Viale Bligny 56, 20136 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.9 km (4.3 miles) |
| Price: | from US$106 a night |
|
| Andreola Central Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Scarlatti 24, Milan It 20124, 20124 |
| Rooms: | 85 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 7.0 km (4.3 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Hotel Romana Residence |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Corso Porta Romana 64, 20122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Hotel Mediolanum |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Via Mauro Macchi 1, 20124 |
| Rooms: | 51 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Hotel Florida |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Roberto Lepetit 33, 20124 |
| Rooms: | 55 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 7.2 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$67 a night |
|
| Hotel Lloyd Milan |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Corso Di Porta Romana, 48, 20122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.2 km (4.5 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Mini Hotel Aosta |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Piazza Duca D Aosta 16, 20124 |
| Rooms: | 63 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 7.2 km (4.5 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Hotel Bernina |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Napo Torriani 27, 20124 |
| Rooms: | 44 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 7.3 km (4.5 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Hotel Straf |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Via San Raffaele 3, 20121 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.4 km (4.6 miles) |
| Price: | from US$237 a night |
|
| Grand Hotel Et De Milan |
| Chain: | Leading Hotels Of The World |
| Address: | Via Manzoni 29, 20121 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.4 km (4.6 miles) |
| Price: | from US$510 a night |
|
| Antares Hotel Concorde |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Viale Monza 132, 20127 |
| Rooms: | 120 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 7.6 km (4.7 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Bulgari Hotel Milan |
| Chain: | Bulgari Hotels And Resorts |
| Address: | Via Privata Fratelli Gabba 7B, 20121 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 7.7 km (4.8 miles) |
| Price: | from US$978 a night |
|
| Gran Duca Di York Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Moneta 1 A, 20123 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 7.8 km (4.8 miles) |
| Price: | from US$165 a night |
|
| Hotel Carrobbio |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Medici 3, 20123 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.0 km (5.0 miles) |
| Price: | from US$143 a night |
|
| Una Hotel Tocq |
| Address: | Via A Di Tocqueville 7/D, 20154 |
| Rooms: | 122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.4 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$141 a night |
|
| Atahotel Executive |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Viale Luigi Sturzo 45, 20154 |
| Rooms: | 420 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
| Price: | from US$113 a night |
|
| Mini Hotel La Spezia |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via La Spezia 25, 20142 |
| Rooms: | 76 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 8.7 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$173 a night |
|
| Art Hotel Navigli |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Via Angelo Carlo Fumagalli 4, 20143 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.8 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$100 a night |
|
| Hotel Dei Fiori |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Via Renzo E Lucia 14, 20142 |
| Rooms: | 53 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 8.9 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Nh Concordia |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Via Luciano Lama 10, 20099 |
| Rooms: | 155 |
| Floors: | 11 |
| Distance: | 9.2 km (5.7 miles) |
| Price: | from US$94 a night |
|
| Capitol World Class Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Cimarosa 6, 20144 |
| Rooms: | 66 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.9 km (6.1 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Hotel Des Etrangers |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Sirte 9, 20146 |
| Rooms: | 96 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| Admiral Hotel |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Via Domodossola 16, 20145 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 10.2 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$141 a night |
|
| Mini Hotel Tiziano |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Tiziano 6, 20145 |
| Rooms: | 56 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.2 km (6.4 miles) |
| Price: | from US$165 a night |
|
| Nasco Hotel |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Corso Sempione 69, 20149 Milano, 20149 |
| Rooms: | 76 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.4 km (6.5 miles) |
| Price: | from US$86 a night |
|
| Mini Hotel Portello |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via G Silva 12, 20149 |
| Rooms: | 96 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 10.9 km (6.8 miles) |
| Price: | from US$81 a night |
|
| Hotel Regency |
| Chain: | InnPoints Reserv |
| Address: | Via Arimondi 12, 20155 |
| Rooms: | 71 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 11.0 km (6.8 miles) |
| Price: | from US$55 a night |
|
| Best Western Hotel Berlino |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Plana 33, 20155 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.1 km (6.9 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Cosmo Hotel Palace |
| Chain: | HotelRez |
| Address: | Via De Sanctis, 5, 20092 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.9 km (7.4 miles) |
| Price: | from US$94 a night |
|
| Ripamonti Hotel & Residence |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Via Dei Pini, 3, 20090 |
| Rooms: | 916 |
| Floors: | 11 |
| Distance: | 13.1 km (8.2 miles) |
| Price: | from US$148 a night |
|
| Ripamonti Hotel & Residence |
| Chain: | Utell |
| Address: | Via Dei Pini, 3, 20090 |
| Rooms: | 916 |
| Floors: | 11 |
| Distance: | 13.1 km (8.2 miles) |
| Price: | from US$148 a night |
|
| Atahotel Expo Fiera |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Via Giovanni Keplero, 12, 20016 |
| Rooms: | 462 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
| Price: | from US$140 a night |
|
| Hotel Il Castelletto |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Dell Ecologia 7, 20082 |
| Rooms: | 85 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 19.8 km (12.3 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Hotel Settecento |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Via Milano 3, 24030 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 29.8 km (18.5 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Hotel Piemontese |
| Address: | Piazza Marconi Guglielmo 11, 24122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 40.6 km (25.2 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Excelsior San Marco Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Piazza Della Repubblica 6, 24122 |
| Rooms: | 155 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 40.7 km (25.3 miles) |
| Price: | from US$144 a night |
|
| Astoria Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Piazza Risorgimento 9A, 21013 |
| Rooms: | 51 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 44.9 km (27.9 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|